超リアル!平均年収診断シミュレーション
あなたの年収はいくらが妥当?年齢・性別・学歴・業種・職種を選ぶだけで簡単に平均年収がわかります。平均より上か下か?年収診断をしてみましょう。

| 年種診断結果 | |
|---|---|
| あなたがもらえる給料は | |
| 大中小・全企業の平均年収 | |
| 大企業年収 | |
| 中小企業年収 | |
| 小規模事業者年収 | |
()カッコ内は歳の全国平均です。(地域・業種・職種は関係なし) | |
| 10年後の予想年収は | |
| 大中小・全企業の平均年収 | |
| 大企業年収 | |
| 中小企業年収 | |
| 小規模事業者年収 | |
中小企業・小規模事業者に関しては下表をご覧ください。
| 中小企業 | うち小規模事業者 | |
|---|---|---|
| 業種 | 資本金 または 従業員 | 従業員 |
| 製造業・その他 | 3億円以下または300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下または100人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下または 100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下または 50人以下 | 5人以下 |
厚生労働省平成29年賃金構造基本統計調査 結果の概況を参考にしています。
業種・職種カテテゴリーはdodaを参考にさせていただきました。
平均年収とは
年末にもらえる源泉徴収に書かれている支払い金額の金額です。いわゆる額面ですね。実際にはそこから税金や年金・健康保険・雇用保険などがひかれます。
このシミュレーションでは厚生労働省の資料で男女・学歴・年齢でまず大中小企業の平均年収を出して、そこに地域格差・業種格差・職業格差をかけて計算しています。
どの地域の給料が高いか
給料が良い都道府県ベスト10です。しかし7位に全国平均がはいりますので、東京だけがすごく良くて平均を押し上げています。茨城以下は全国平均よりも下になります。
| 東京 | 497.52万円 |
|---|---|
| 神奈川 | 430.56万円 |
| 大阪 | 429.72万円 |
| 京都 | 414.72万円 |
| 愛知 | 414.00万円 |
| 千葉 | 406.44万円 |
| 全国計 | 402.6万円 |
| 茨城 | 397.92万円 |
| 奈良 | 396.48万円 |
| 三重 | 395.76万円 |
| 広島 | 391.44万円 |
どの地域の給料が低いか
大分から始まって岩手までがワースト10です。まぁ順当というかなんとなくそんな感じはします。かなりの差があるのでなかなかきびしいですね。
| 大分 | 337.32万円 |
|---|---|
| 鹿児島 | 336.48万円 |
| 佐賀 | 333.12万円 |
| 島根 | 332.88万円 |
| 鳥取 | 332.64万円 |
| 山形 | 326.88万円 |
| 沖縄 | 320.52万円 |
| 秋田 | 316.92万円 |
| 青森 | 315.84万円 |
| 宮崎 | 315.36万円 |
| 岩手 | 312.24万円 |
どの業種の給料が高いか
給料が良い業種ベスト10です。金融・メーカー・メディカルが強いようですね。とはいえ大企業ということなのでしょうね。なかなか転職できそうにない業種です。
| 金融 投信/投資顧問 | 839万円 |
|---|---|
| メディカル 医薬品メーカー | 611万円 |
| メーカー たばこ | 584万円 |
| メディカル 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー | 570万円 |
| サービス 財務/会計アドバイザリー(FAS) | 561万円 |
| 金融 信託銀行 | 561万円 |
| メディカル 医療機器メーカー | 554万円 |
| メーカー トイレタリー | 552万円 |
| メーカー 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー | 539万円 |
| メーカー 総合電機メーカー | 536万円 |
どの業種の給料が低いか
給料が低い業種ワースト10です。サービス・小売が多いです。なかなか厳しそうな
| サービス スポーツ/ヘルス関連 | 348万円 |
|---|---|
| サービス 旅行 | 346万円 |
| 小売/外食 居酒屋/バー | 346万円 |
| 小売/外食 百貨店 | 343万円 |
| 小売/外食 小売専門店 | 342万円 |
| サービス 警備/清掃 | 339万円 |
| サービス 冠婚葬祭 | 334万円 |
| メディカル 福祉/介護関連 | 334万円 |
| サービス ホテル/旅館/宿泊施設 | 328万円 |
| サービス 理容/美容/エステ | 295万円 |
どの職種の給料が高いか
給料が良い職種ベスト10です。金融とコンサルですね。どれも専門性が高くなかなか転職できそうにない業種です。
| 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) 弁護士 | 829万円 |
|---|---|
| 金融系専門職 投資銀行業務 | 825万円 |
| 金融系専門職 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) | 803万円 |
| 営業系 営業ーMR | 709万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) 業務改革コンサルタント(BPR) | 681万円 |
| 金融系専門職 アナリスト | 680万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) 戦略/経営コンサルタント | 666万円 |
| 技術系(IT/通信) プロジェクトマネジャー | 659万円 |
| 企画/管理系 内部監査 | 658万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) 会計専門職/会計士 | 649万円 |
どの職種の給料が低いか
給料が低い職種ワースト10です。販売や事務が多いのですがクリエイティブのDTPや美容師など一部専門職も入っています。美容師などは振り幅が多そうです。DTPは安いのはわかりますが、年齢とともに管理職に移って行きますね。
| 販売/サービス系 旅行手配/ツアーコンダクター | 318万円 |
|---|---|
| クリエイティブ系 DTP | 318万円 |
| 販売/サービス系 カスタマーサポート | 312万円 |
| 販売/サービス系 ブライダルコーディネーター/ウェディングプランナー | 311万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) 栄養士/管理栄養士 | 299万円 |
| 販売/サービス系 フロント業務(宿泊施設/ホテル) | 297万円 |
| 事務/アシスタント系 医療事務 | 292万円 |
| 販売/サービス系 ホール/サービススタッフ | 292万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) ホームヘルパー/ケアワーカー | 288万円 |
| 販売/サービス系 美容師/エステティシャン | 281万円 |






























